Prueba de neumáticos de invierno Autobild UHP 2018

11 Ultra alto rendimiento Invierno neumáticos probados en 245/45 R18 |   Publicado October 18th, 2018 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos de invierno Autobild UHP 2018. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingStraight AquaSnow BrakingSnow HandlingNoisePriceRolling Resistance
Vredestein Wintrac Pro 41.7M 84.5Km/H 51.9M 73.2Km/H 83.3Km/H 26.2M 69Km/H 71.5dB 670 8.87kg / t
Continental WinterContact TS 850 P 42.1M 84.4Km/H 49.5M 71.8Km/H 83.7Km/H 26.4M 68.5Km/H 72dB 710 9kg / t
Kleber Krisalp HP3 41.9M 83.5Km/H 53.6M 71.3Km/H 86.2Km/H 25.5M 69.3Km/H 71.3dB 550 9.1kg / t
Dunlop Winter Sport 5 42.7M 84.1Km/H 53.7M 71.5Km/H 82.9Km/H 25.1M 69Km/H 73.8dB 685 8.19kg / t
Goodyear UltraGrip Performance Gen 1 42.1M 83.3Km/H 52.2M 71.6Km/H 85.2Km/H 26.4M 68.3Km/H 72.7dB 670 8.35kg / t
Bridgestone Blizzak LM001 43M 83.7Km/H 54.3M 71.3Km/H 87.6Km/H 27.3M 68.1Km/H 71.9dB 595 9.45kg / t
Pirelli Winter Sottozero 3 41.4M 84.5Km/H 55.6M 70.5Km/H 87.4Km/H 27.5M 65.7Km/H 71.8dB 710 8.05kg / t
Falken Eurowinter HS01 41.8M 84.4Km/H 52.9M 70.6Km/H 85.1Km/H 26.6M 66.2Km/H 75.6dB 495 10.05kg / t
Nexen WinGuard Sport 2 42.2M 84.9Km/H 55.6M 69.3Km/H 81.8Km/H 26.1M 68Km/H 70.8dB 445 10.07kg / t
Sunny SN3830 42.4M 83.8Km/H 66.3M 61Km/H 78Km/H 28.7M 65.3Km/H 74.3dB 360 8.17kg / t
Reference Summer 37.4M 88.9Km/H 49.4M 70.7Km/H 90.9Km/H 77.9M 36.9Km/H 72.3dB 9.33kg / t
comments powered by Disqus