Prueba de neumáticos para vehículos eléctricos 2025

8 Turismo Premium Verano neumáticos probados en 215/55 R18 |   Publicado March 20th, 2025 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos para vehículos eléctricos 2025. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
%
Value Sub Group
%
%
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingWet CircleStraight AquaCurved AquaplaningSubj. ComfortNoiseWearValueRolling ResistanceRange
Hankook iON Evo 33.6M 92.8Km/H 39.6M 74.4Km/H 12.45s 74.8Km/H 2.97m/sec2 7 Points 70.2dB 43120KM 15.1Price/1000 6.81kg / t 381.3km
Continental PremiumContact 7 34.5M 91.9Km/H 39.4M 74.1Km/H 12.59s 69.3Km/H 2.74m/sec2 7 Points 72.1dB 40890KM 15.2Price/1000 7.66kg / t 344.4km
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 35.9M 91.1Km/H 42.2M 72.9Km/H 12.79s 71.5Km/H 2.84m/sec2 8 Points 69.9dB 49050KM 12Price/1000 7.15kg / t 373.1km
Michelin Primacy 4 Plus 35.1M 90.8Km/H 43.2M 70.6Km/H 12.86s 65.8Km/H 2.6m/sec2 7 Points 71.2dB 44920KM 16.4Price/1000 6.51kg / t 377.2km
Falken e.Ziex 35.7M 90.2Km/H 45.6M 69.3Km/H 12.68s 72.6Km/H 2.84m/sec2 7 Points 70.9dB 36790KM 14.9Price/1000 5.86kg / t 410km
Firestone Roadhawk 2 ENLITEN 36.6M 90.4Km/H 41.8M 72Km/H 12.7s 80.1Km/H 3.02m/sec2 7 Points 72dB 28510KM 15.6Price/1000 7.33kg / t 352.6km
Yokohama BluEarth XT AE61 36.6M 90.5Km/H 44.9M 71.5Km/H 12.67s 63.7Km/H 2.58m/sec2 6 Points 68.7dB 30280KM 15.7Price/1000 7.58kg / t 373.1km
Goodride Solmax 1 37.8M 88.2Km/H 48.7M 68.4Km/H 13.03s 67.5Km/H 2.85m/sec2 5 Points 70.3dB 31030KM 11Price/1000 7.22kg / t 373.2km
comments powered by Disqus