Prueba de neumáticos de invierno UHP para coches deportivos 2022

10 Ultra alto rendimiento Invierno neumáticos probados en 245/40 R19 |   Publicado October 19th, 2022 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos de invierno UHP para coches deportivos 2022. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingWet CircleStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingSnow SlalomNoisePriceRolling Resistance
Bridgestone Blizzak LM005 44M 106.8Km/H 44.4M 86.7Km/H 15.6s 80.3Km/H 3.12m/sec2 24.6M 2850N 47.5Km/H 3.96m/sec2 74dB 950 7.61kg / t
Hankook Winter i cept evo3 43.7M 106.8Km/H 45.2M 86.5Km/H 15.62s 81.8Km/H 3.36m/sec2 24.7M 2800N 47.7Km/H 3.97m/sec2 74.2dB 820 8.19kg / t
Continental WinterContact TS 870 P 43.7M 105.4Km/H 46.4M 85.7Km/H 15.72s 79.7Km/H 3.34m/sec2 24.9M 2857N 48Km/H 4.09m/sec2 73.5dB 1075 7.31kg / t
Michelin Pilot Alpin 5 42.6M 107.1Km/H 48.3M 85.8Km/H 16s 80.7Km/H 3.02m/sec2 24.4M 2915N 48.9Km/H 4.23m/sec2 72.2dB 1090 8.23kg / t
Falken Eurowinter HS01 42.9M 105.8Km/H 44.8M 85Km/H 16.1s 84.9Km/H 2.86m/sec2 25.5M 2710N 47Km/H 3.89m/sec2 72.6dB 815 9.33kg / t
Vredestein Wintrac Pro 43.5M 106.1Km/H 45.9M 86.9Km/H 15.45s 79.5Km/H 2.89m/sec2 25.6M 2838N 46.6Km/H 3.77m/sec2 74.5dB 865 9.21kg / t
Cooper Discoverer Winter 44.4M 105.3Km/H 48.9M 84.8Km/H 15.81s 80.5Km/H 3.15m/sec2 25.1M 2845N 46.8Km/H 3.94m/sec2 72dB 930 8.9kg / t
Maxxis Premitra Snow WP6 44.5M 105.1Km/H 48.5M 84.6Km/H 16.02s 84.8Km/H 2.94m/sec2 25.6M 2811N 46.5Km/H 3.91m/sec2 72.7dB 620 9.13kg / t
Minerva IcePlus S210 42.4M 106.3Km/H 57.1M 79.1Km/H 16.84s 75.4Km/H 2.51m/sec2 32.4M 2118N 42.2Km/H 3.21m/sec2 72.3dB 400 8.8kg / t
Reference Summer 37.5M 108.1Km/H 41.3M 86Km/H 15.59s 86.1Km/H 3.81m/sec2 59.8M 710N 1.26m/sec2 73.5dB 8.6kg / t
comments powered by Disqus