Prueba de neumáticos de invierno para SUV de Auto Bild 2020

11 Turismo Premium Invierno neumáticos probados en 225/55 R17 |   Publicado October 12th, 2020 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos de invierno para SUV de Auto Bild 2020. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingStraight AquaSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingNoisePriceRolling Resistance
Goodyear UltraGrip Performance Plus 45.9M 95.4Km/H 45.6M 87Km/H 75.2Km/H 26.4M 2380N 58.2Km/H 71.4dB 545 8.13kg / t
Bridgestone Blizzak LM005 45.4M 97.5Km/H 43.4M 86.8Km/H 75.3Km/H 26.9M 2345N 57.2Km/H 70.2dB 505 7.68kg / t
Vredestein Wintrac Pro 44.2M 95.3Km/H 44.7M 87.6Km/H 76.4Km/H 27.6M 2330N 57.2Km/H 70.6dB 500 8.85kg / t
Michelin Alpin 6 44.7M 95.6Km/H 45.9M 85.9Km/H 75.6Km/H 27.8M 2325N 57.1Km/H 73.7dB 615 7.86kg / t
Dunlop Winter Sport 5 47.2M 95.3Km/H 47.2M 87.1Km/H 76.8Km/H 26.1M 2385N 58.4Km/H 71.3dB 590 8.12kg / t
Toyo Observe S 944 45.7M 96Km/H 46.9M 84.6Km/H 74.3Km/H 27.6M 2350N 57Km/H 71.9dB 465 8.13kg / t
Uniroyal MS Plus 77 46.8M 95.2Km/H 49M 84.5Km/H 77.4Km/H 26.2M 2325N 58.1Km/H 71.1dB 470 7.61kg / t
Maxxis Premitra Snow WP6 45.3M 96.2Km/H 48.3M 85.2Km/H 78.5Km/H 27.9M 2230N 56.5Km/H 71.7dB 385 8.95kg / t
Syron Everest 1 plus 45.7M 94.7Km/H 49.9M 83.6Km/H 74.8Km/H 26.6M 2355N 57.9Km/H 69.9dB 310 9.72kg / t
Duraturn Mozzo Winter 46.1M 94.5Km/H 58.5M 79.7Km/H 70.5Km/H 26.7M 2325N 58.3Km/H 70.4dB 230 7.67kg / t
Reference Summer 37.9M 99.3Km/H 40.9M 89.3Km/H 75.6Km/H 59.6M 950N 71.9dB 6.77kg / t
comments powered by Disqus