Prueba de neumáticos para SUV de verano de AMS 2019

11 Turismo Premium Verano neumáticos probados en 215/55 R17 |   Publicado March 21st, 2019 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos para SUV de verano de AMS 2019. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
%
Value Sub Group
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingSubj. Dry HandlingWet BrakingWet HandlingSubj. Wet HandlingStraight AquaSubj. ComfortNoiseRolling Resistance
Nokian WetProof 36.2M 104.5Km/H 8 Points 35.4M 87.1Km/H 9 Points 78.1Km/H 6 Points 71.5dB 8.8kg / t
Bridgestone Turanza T005 36.4M 104Km/H 8 Points 38.1M 88.1Km/H 9 Points 76.1Km/H 8 Points 74.2dB 7.7kg / t
Michelin Primacy 4 36.1M 104Km/H 9 Points 36.6M 85.1Km/H 8 Points 76.9Km/H 9 Points 72.8dB 7.6kg / t
Pirelli CINTURATO P7 38M 103.9Km/H 9 Points 35.5M 86.2Km/H 8 Points 75.4Km/H 10 Points 74.5dB 8.1kg / t
Goodyear EfficientGrip Performance 37.3M 103.2Km/H 8 Points 36.1M 87Km/H 10 Points 79.7Km/H 7 Points 73dB 7.8kg / t
Hankook Ventus Prime 3 K125 36.4M 104.3Km/H 9 Points 36.1M 84.1Km/H 7 Points 75.1Km/H 8 Points 72.4dB 8.5kg / t
Continental Premium Contact 5 39.2M 103.1Km/H 7 Points 35.9M 86.2Km/H 8 Points 80.5Km/H 9 Points 74.4dB 8.8kg / t
Falken ZIEX ZE310 EcoRun 37.5M 103.9Km/H 7 Points 37.3M 85.7Km/H 7 Points 79.1Km/H 7 Points 72.8dB 9.3kg / t
Giti GitiPremium H1 39.3M 104.3Km/H 8 Points 39.2M 85.3Km/H 5 Points 78.2Km/H 9 Points 72.7dB 8.4kg / t
Nexen N Blue HD Plus 38M 103.5Km/H 7 Points 38.3M 84Km/H 6 Points 75.2Km/H 8 Points 74.2dB 8.6kg / t
Toyo Proxes CF2 SUV 38.6M 102.4Km/H 6 Points 39.7M 82.8Km/H 6 Points 77Km/H 8 Points 71.6dB 8.5kg / t
comments powered by Disqus