Prueba de neumáticos de invierno para SUV de Auto Bild 2021

11 Turismo Premium Invierno neumáticos probados en 235/55 R18 |   Publicado October 13th, 2021 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos de invierno para SUV de Auto Bild 2021. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingWet CircleStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingSnow SlalomNoisePriceRolling Resistance
Michelin Pilot Alpin 5 SUV 43.3M 94.1Km/H 46.1M 85Km/H 16.1s 74.6Km/H 2.96m/sec2 25.3M 2845N 54Km/H 4.16m/sec2 68.7dB 795 8.02kg / t
Goodyear UltraGrip Performance Plus SUV 43.9M 94.1Km/H 42.5M 86.9Km/H 15.75s 74.4Km/H 3.11m/sec2 26.2M 2638N 51.6Km/H 4.04m/sec2 69.4dB 735 8.03kg / t
Bridgestone Blizzak LM005 45.3M 95.2Km/H 42.7M 86.6Km/H 15.68s 77.3Km/H 3.47m/sec2 25.9M 2698N 51.7Km/H 3.93m/sec2 70dB 655 7.11kg / t
Vredestein Wintrac Pro 44.8M 94.5Km/H 41.6M 86Km/H 16s 75.6Km/H 3.01m/sec2 26M 2668N 53.1Km/H 3.89m/sec2 70dB 595 8.51kg / t
Continental WinterContact TS 850 P 45.2M 94.6Km/H 44.1M 86.2Km/H 16.05s 73Km/H 3.16m/sec2 27.2M 2580N 52.1Km/H 3.91m/sec2 72dB 785 6.83kg / t
Hankook Winter i cept evo 3 X 44.1M 94.5Km/H 42.7M 86.2Km/H 15.85s 74Km/H 3.17m/sec2 26.5M 2580N 52.1Km/H 3.78m/sec2 72.9dB 550 8.96kg / t
Toyo Snowprox S954 SUV 45.1M 95.3Km/H 43.6M 86.6Km/H 15.65s 74.3Km/H 3.07m/sec2 29.7M 2455N 50.1Km/H 3.36m/sec2 71.5dB 500 8.88kg / t
Nokian WR SUV 4 44.6M 94.1Km/H 45.8M 86Km/H 16.2s 68Km/H 2.22m/sec2 27.6M 2507N 51Km/H 3.71m/sec2 71dB 580 7.43kg / t
Falken Eurowinter HS01 SUV 45M 93.7Km/H 41.9M 85.7Km/H 16s 78.5Km/H 3.3m/sec2 26.6M 2590N 52.1Km/H 3.86m/sec2 71.6dB 520 8.59kg / t
Tristar Snowpower UHP 44M 95.7Km/H 52.6M 82.1Km/H 17.1s 68.6Km/H 2.34m/sec2 30.8M 2322N 48.6Km/H 3.14m/sec2 71.9dB 330 8.09kg / t
Reference Summer 38.4M 96.8Km/H 43.2M 86.8Km/H 15.6s 75Km/H 3.79m/sec2 63.2M 490N 1.56m/sec2 71.4dB 6.55kg / t
comments powered by Disqus