Prueba de neumáticos de invierno con clavos 2020

8 Turismo Premium Invierno neumáticos probados en 205/60 R16 |   Publicado November 19th, 2020 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos de invierno con clavos 2020. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
Ice Sub Group
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingSubj. Dry HandlingWet BrakingWet HandlingStraight AquaSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingIce BrakingIce TractionIce HandlingSubj. NoiseFuel Consumption
Michelin X Ice North 4 32.31M 5 Points 35.06M 45.75s 59.4Km/H 10.5M 3.67s 75.69s 3.47M 1.89s 51.23s 5 Points 5.66l/100km
Nokian Hakkapeliitta 9 31.94M 3 Points 36.92M 44.12s 62.1Km/H 10.58M 3.75s 74.62s 3.43M 1.94s 51.4s 2 Points 5.76l/100km
Continental IceContact 3 30.75M 3 Points 36.92M 43.77s 63.7Km/H 10.5M 3.67s 75.04s 4.2M 2.18s 52.24s 4 Points 5.69l/100km
Hankook Winter i pike RS2 31.11M 3 Points 36.15M 44.75s 62.9Km/H 10.6M 3.79s 75.19s 4.68M 2.08s 53.52s 3 Points 5.67l/100km
Pirelli Ice Zero 2 31.02M 4 Points 34.8M 44.1s 64.6Km/H 10.71M 3.62s 75.74s 5.2M 2.42s 56.42s 3 Points 5.71l/100km
Nokian Nordman 7 33.3M 2 Points 38.91M 45.75s 61.7Km/H 10.51M 3.72s 75.19s 4.31M 2.22s 55.11s 2 Points 5.74l/100km
Toyo Observe Ice Freezer 31.6M 3 Points 37.18M 45.17s 62.4Km/H 10.71M 3.92s 76.85s 4.07M 2.8s 59.02s 2 Points 5.76l/100km
GT-Radial IcePro 3 28.88M 2 Points 33.87M 43.11s 64.1Km/H 10.73M 3.83s 78.81s 5.31M 3.29s 61.42s 2 Points 5.78l/100km
comments powered by Disqus