Resultados de pruebas con ponderación ajustable
Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos Sport Auto 20 pulgadas UHP 2019. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.
Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.
Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.
Datos de los resultados de las pruebas
Neumático | Puntuación total | Frenado en seco | Manipulación en seco | Asunto: Manipulación en seco | Frenado en mojado | Manejo en húmedo | Asunto: Manejo en húmedo | Aguamarina recta | Asunto Confort | Ruido | Resistencia a la rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35M | 115.8Km/H | 10 Points | 30.4M | 89.2Km/H | 9 Points | 75.4Km/H | 8 Points | 73.2dB | 9.1kg / t | ||
34.6M | 114Km/H | 9 Points | 33M | 87Km/H | 7 Points | 75.2Km/H | 9 Points | 74.3dB | 9.6kg / t | ||
36.3M | 115Km/H | 8 Points | 33.8M | 90.9Km/H | 8 Points | 75.6Km/H | 10 Points | 74.4dB | 9.5kg / t | ||
35.9M | 113.7Km/H | 7 Points | 33.6M | 85.1Km/H | 6 Points | 73.5Km/H | 7 Points | 73.8dB | 9kg / t | ||
36M | 114.3Km/H | 9 Points | 36.1M | 87.7Km/H | 7 Points | 76.8Km/H | 7 Points | 75.6dB | 10.1kg / t | ||
35.5M | 115Km/H | 8 Points | 34.2M | 87Km/H | 6 Points | 75Km/H | 7 Points | 73.4dB | 10kg / t | ||
37.2M | 114.8Km/H | 7 Points | 32.3M | 88.5Km/H | 6 Points | 76.5Km/H | 6 Points | 74.3dB | 9.4kg / t | ||
37.6M | 112.6Km/H | 6 Points | 34.5M | 87.8Km/H | 7 Points | 80.8Km/H | 9 Points | 72.6dB | 10kg / t |
Continental Sport Contact 6
0%Comodidad | ||
Asunto Confort | 8 Points | 4th |
Ruido | 73.2dB | 2nd |
Seco | ||
Frenado en seco | 35M | 2nd |
Manipulación en seco | 115.8Km/H | Mejor |
Asunto: Manipulación en seco | 10 Points | Mejor |
Valor | ||
Resistencia a la rodadura | 9.1kg / t | 2nd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 30.4M | Mejor |
Manejo en húmedo | 89.2Km/H | 2nd |
Asunto: Manejo en húmedo | 9 Points | Mejor |
Aguamarina recta | 75.4Km/H | 5th |
Michelin Pilot Sport 4 S
0%Comodidad | ||
Asunto Confort | 9 Points | 2nd |
Ruido | 74.3dB | 5th |
Seco | ||
Frenado en seco | 34.6M | Mejor |
Manipulación en seco | 114Km/H | 6th |
Asunto: Manipulación en seco | 9 Points | 2nd |
Valor | ||
Resistencia a la rodadura | 9.6kg / t | 5th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 33M | 3rd |
Manejo en húmedo | 87Km/H | 6th |
Asunto: Manejo en húmedo | 7 Points | 3rd |
Aguamarina recta | 75.2Km/H | 6th |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2
0%Comodidad | ||
Asunto Confort | 10 Points | Mejor |
Ruido | 74.4dB | 7th |
Seco | ||
Frenado en seco | 36.3M | 6th |
Manipulación en seco | 115Km/H | 2nd |
Asunto: Manipulación en seco | 8 Points | 4th |
Valor | ||
Resistencia a la rodadura | 9.5kg / t | 4th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 33.8M | 5th |
Manejo en húmedo | 90.9Km/H | Mejor |
Asunto: Manejo en húmedo | 8 Points | 2nd |
Aguamarina recta | 75.6Km/H | 4th |
Hankook Ventus S1 evo 3
0%Comodidad | ||
Asunto Confort | 7 Points | 5th |
Ruido | 73.8dB | 4th |
Seco | ||
Frenado en seco | 35.9M | 4th |
Manipulación en seco | 113.7Km/H | 7th |
Asunto: Manipulación en seco | 7 Points | 6th |
Valor | ||
Resistencia a la rodadura | 9kg / t | Mejor |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 33.6M | 4th |
Manejo en húmedo | 85.1Km/H | 8th |
Asunto: Manejo en húmedo | 6 Points | 6th |
Aguamarina recta | 73.5Km/H | 8th |
Bridgestone Potenza S001
0%Comodidad | ||
Asunto Confort | 7 Points | 5th |
Ruido | 75.6dB | 8th |
Seco | ||
Frenado en seco | 36M | 5th |
Manipulación en seco | 114.3Km/H | 5th |
Asunto: Manipulación en seco | 9 Points | 2nd |
Valor | ||
Resistencia a la rodadura | 10.1kg / t | 8th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 36.1M | 8th |
Manejo en húmedo | 87.7Km/H | 5th |
Asunto: Manejo en húmedo | 7 Points | 3rd |
Aguamarina recta | 76.8Km/H | 2nd |
Vredestein Ultrac Vorti R
0%Comodidad | ||
Asunto Confort | 7 Points | 5th |
Ruido | 73.4dB | 3rd |
Seco | ||
Frenado en seco | 35.5M | 3rd |
Manipulación en seco | 115Km/H | 2nd |
Asunto: Manipulación en seco | 8 Points | 4th |
Valor | ||
Resistencia a la rodadura | 10kg / t | 6th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 34.2M | 6th |
Manejo en húmedo | 87Km/H | 6th |
Asunto: Manejo en húmedo | 6 Points | 6th |
Aguamarina recta | 75Km/H | 7th |
Falken Azenis FK510
0%Comodidad | ||
Asunto Confort | 6 Points | 8th |
Ruido | 74.3dB | 5th |
Seco | ||
Frenado en seco | 37.2M | 7th |
Manipulación en seco | 114.8Km/H | 4th |
Asunto: Manipulación en seco | 7 Points | 6th |
Valor | ||
Resistencia a la rodadura | 9.4kg / t | 3rd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 32.3M | 2nd |
Manejo en húmedo | 88.5Km/H | 3rd |
Asunto: Manejo en húmedo | 6 Points | 6th |
Aguamarina recta | 76.5Km/H | 3rd |
Toyo Proxes Sport
0%Comodidad | ||
Asunto Confort | 9 Points | 2nd |
Ruido | 72.6dB | Mejor |
Seco | ||
Frenado en seco | 37.6M | 8th |
Manipulación en seco | 112.6Km/H | 8th |
Asunto: Manipulación en seco | 6 Points | 8th |
Valor | ||
Resistencia a la rodadura | 10kg / t | 6th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 34.5M | 7th |
Manejo en húmedo | 87.8Km/H | 4th |
Asunto: Manejo en húmedo | 7 Points | 3rd |
Aguamarina recta | 80.8Km/H | Mejor |
Acerca de la tabla de resultados de pruebas
Reading the Table
Esta tabla muestra los datos sin procesar de la prueba de neumáticos Prueba de neumáticos Sport Auto 20 pulgadas UHP 2019. Las columnas representan lo siguiente:
- Neumático: La marca y el modelo del neumático
- Total: La puntuación general basada en las ponderaciones de la categoría actual
- Cada columna subsiguiente muestra resultados de pruebas individuales para categorías de rendimiento específicas.
Los resultados se codifican por colores para los neumáticos que se clasificaron entre los 3 primeros (verde) o los 6 primeros (amarillo) en cada prueba. La insignia "BEST" indica el mejor rendimiento en esa categoría.