Prueba de neumáticos SUV/4x4 de invierno de Auto Bild 2018

11 Turismo Premium Invierno neumáticos probados en 235/60 R18 |   Publicado October 24th, 2018 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos SUV/4x4 de invierno de Auto Bild 2018. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingStraight AquaSnow BrakingSnow HandlingNoisePriceRolling Resistance
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen 1 42.6M 96.4Km/H 47.8M 86.4Km/H 73.9Km/H 27.7M 50.1Km/H 72.7dB 595 8.38kg / t
Pirelli Scorpion Winter 40.8M 96.1Km/H 47.8M 87Km/H 74Km/H 29.7M 50.9Km/H 71.4dB 635 7.66kg / t
Continental Winter Contact TS 850 P SUV 43.3M 95.5Km/H 47.5M 86.4Km/H 69.3Km/H 26.7M 51Km/H 72.4dB 630 7.69kg / t
Fulda Kristall Control SUV 42.7M 96Km/H 48.6M 85.9Km/H 78.3Km/H 28.8M 50.1Km/H 72.8dB 485 8kg / t
Dunlop Winter Sport 5 SUV 42.7M 95.8Km/H 47.8M 86.2Km/H 78.5Km/H 29.1M 49.2Km/H 72.8dB 665 8.47kg / t
Nokian WR SUV 4 43.2M 95.7Km/H 49.9M 84.3Km/H 75.1Km/H 27.7M 52.6Km/H 71.4dB 635 7.82kg / t
Michelin Latitude Alpin 2 45.2M 94.6Km/H 48.7M 85.1Km/H 75.3Km/H 28M 51.3Km/H 70.5dB 675 8.85kg / t
Firestone Destination Winter SUV 45.5M 94.3Km/H 52.2M 83.3Km/H 74.4Km/H 29.1M 50.7Km/H 70.9dB 485 8.42kg / t
Achilles Winter 101 X 41.8M 95.2Km/H 50M 83.9Km/H 74Km/H 29.4M 50.7Km/H 70.8dB 350 8.86kg / t
Toyo Snowprox S954 SUV 43.1M 95.9Km/H 50.4M 84.4Km/H 74.6Km/H 31.2M 48.6Km/H 73.6dB 480 8.34kg / t
Reference Summer 35.5M 98.8Km/H 45.9M 88.3Km/H 80.3Km/H 81.7M 28.8Km/H 69.8dB 7.79kg / t
comments powered by Disqus