Ajustar la ponderación de los resultados
Las puntuaciones generales a continuación se calculan utilizando nuestro sistema de ponderación. Dado que la publicación original podría utilizar una metodología de puntuación diferente que no se compartió, estos resultados podrían diferir de las clasificaciones publicadas. Puede ajustar las ponderaciones a continuación para explorar cómo las diferentes prioridades afectan los resultados.
Datos de los resultados de las pruebas
| Neumático | Puntuación total | Frenado en seco | Manipulación en seco | Asunto: Manipulación en seco | Asunto: Diversión | Frenado en mojado | Frenado en mojado - Genial | Frenado en mojado - Desgastado | Manejo en húmedo | Asunto: Manejo en húmedo | Aguamarina recta | Aquaplaning curvo | Asunto Confort | Ruido | Tener puesto | Valor | Precio | Resistencia a la rodadura | Abrasión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = Continental PremiumContact 7 | 96.7% | 33.41 M 4th | 74.12 s 4th | 95 Points 3rd | 8 Points 4th | 27.1 M BEST | 27.9 M BEST | 42.2 M 4th | 92.06 s 3rd | 98 Points 2nd | 80.9 Km/H BEST | 6.31 m/sec2 BEST | 100 Points BEST | 71.9 dB BEST | 25802 KM 3rd | 3.3 Price/1000 2nd | 85.2 2nd | 8.4 kg / t BEST | 75.9 mg/km/t 4th |
| ▲1 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 95.8% | 33 M BEST | 73.92 s 3rd | 100 Points BEST | 8.5 Points 3rd | 28.6 M 3rd | 31.4 M 4th | 40.5 M BEST | 91.97 s 2nd | 100 Points BEST | 79 Km/H 3rd | 6.25 m/sec2 3rd | 100 Points BEST | 72.4 dB 4th | 26053 KM 2nd | 3.52 Price/1000 4th | 91.8 4th | 8.6 kg / t 2nd | 72.4 mg/km/t 3rd |
| ▼1 Michelin Pilot Sport 5 | 95.1% | 33.65 M 5th | 74.44 s 5th | 100 Points BEST | 8 Points 4th | 29.1 M 5th | 30.7 M 3rd | 41.7 M 3rd | 94.67 s 6th | 98 Points 2nd | 80.5 Km/H 2nd | 6.31 m/sec2 BEST | 98 Points 3rd | 72.8 dB 5th | 30595 KM BEST | 3.5 Price/1000 3rd | 107.2 6th | 8.6 kg / t 2nd | 65.7 mg/km/t BEST |
| ▲1 Bridgestone Potenza Sport | 94% | 33.21 M 2nd | 73.71 s 2nd | 92 Points 4th | 9.5 Points 2nd | 28.3 M 2nd | 31.5 M 5th | 40.5 M BEST | 91.2 s BEST | 95 Points 4th | 78.3 Km/H 4th | 5.7 m/sec2 5th | 95 Points 5th | 72.2 dB 3rd | 20459 KM 6th | 4.53 Price/1000 6th | 92.7 5th | 10.3 kg / t 6th | 72.3 mg/km/t 2nd |
| ▼1 Hankook Ventus S1 evo 3 | 93.3% | 33.4 M 3rd | 74.98 s 6th | 92 Points 4th | 7 Points 6th | 28.9 M 4th | 29.5 M 2nd | 43.4 M 5th | 93.25 s 4th | 95 Points 4th | 76.8 Km/H 5th | 5.21 m/sec2 6th | 98 Points 3rd | 72 dB 2nd | 23231 KM 4th | 3.16 Price/1000 BEST | 73.3 BEST | 8.6 kg / t 2nd | 97 mg/km/t 6th |
| = Yokohama Advan Sport V107 | 91.5% | 34.68 M 6th | 73.58 s BEST | 92 Points 4th | 10 Points BEST | 29.7 M 6th | 32.3 M 6th | 44.9 M 6th | 94.6 s 5th | 90 Points 6th | 76.8 Km/H 5th | 6.22 m/sec2 4th | 90 Points 6th | 72.9 dB 6th | 20728 KM 5th | 4.17 Price/1000 5th | 86.4 3rd | 10.2 kg / t 5th | 92 mg/km/t 5th |
Continental PremiumContact 7
96.7%| Seco | ||
| Frenado en seco | 33.41M | 4th |
| Manipulación en seco | 74.12s | 4th |
| Asunto: Manipulación en seco | 95 Points | 3rd |
| Asunto: Diversión | 8 Points | 4th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 27.1M | MEJOR |
| Frenado en mojado - Genial | 27.9M | MEJOR |
| Frenado en mojado - Desgastado | 42.2M | 4th |
| Manejo en húmedo | 92.06s | 3rd |
| Asunto: Manejo en húmedo | 98 Points | 2nd |
| Aguamarina recta | 80.9Km/H | MEJOR |
| Aquaplaning curvo | 6.31m/sec2 | MEJOR |
| Comodidad | ||
| Asunto Confort | 100 Points | MEJOR |
| Ruido | 71.9dB | MEJOR |
| Valor | ||
| Tener puesto | 25802KM | 3rd |
| Valor | 3.3Price/1000 | 2nd |
| Precio | 85.2 | 2nd |
| Resistencia a la rodadura | 8.4kg / t | MEJOR |
| Abrasión | 75.9mg/km/t | 4th |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
95.8%| Seco | ||
| Frenado en seco | 33M | MEJOR |
| Manipulación en seco | 73.92s | 3rd |
| Asunto: Manipulación en seco | 100 Points | MEJOR |
| Asunto: Diversión | 8.5 Points | 3rd |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 28.6M | 3rd |
| Frenado en mojado - Genial | 31.4M | 4th |
| Frenado en mojado - Desgastado | 40.5M | MEJOR |
| Manejo en húmedo | 91.97s | 2nd |
| Asunto: Manejo en húmedo | 100 Points | MEJOR |
| Aguamarina recta | 79Km/H | 3rd |
| Aquaplaning curvo | 6.25m/sec2 | 3rd |
| Comodidad | ||
| Asunto Confort | 100 Points | MEJOR |
| Ruido | 72.4dB | 4th |
| Valor | ||
| Tener puesto | 26053KM | 2nd |
| Valor | 3.52Price/1000 | 4th |
| Precio | 91.8 | 4th |
| Resistencia a la rodadura | 8.6kg / t | 2nd |
| Abrasión | 72.4mg/km/t | 3rd |
Michelin Pilot Sport 5
95.1%| Seco | ||
| Frenado en seco | 33.65M | 5th |
| Manipulación en seco | 74.44s | 5th |
| Asunto: Manipulación en seco | 100 Points | MEJOR |
| Asunto: Diversión | 8 Points | 4th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 29.1M | 5th |
| Frenado en mojado - Genial | 30.7M | 3rd |
| Frenado en mojado - Desgastado | 41.7M | 3rd |
| Manejo en húmedo | 94.67s | 6th |
| Asunto: Manejo en húmedo | 98 Points | 2nd |
| Aguamarina recta | 80.5Km/H | 2nd |
| Aquaplaning curvo | 6.31m/sec2 | MEJOR |
| Comodidad | ||
| Asunto Confort | 98 Points | 3rd |
| Ruido | 72.8dB | 5th |
| Valor | ||
| Tener puesto | 30595KM | MEJOR |
| Valor | 3.5Price/1000 | 3rd |
| Precio | 107.2 | 6th |
| Resistencia a la rodadura | 8.6kg / t | 2nd |
| Abrasión | 65.7mg/km/t | MEJOR |
Bridgestone Potenza Sport
94%| Seco | ||
| Frenado en seco | 33.21M | 2nd |
| Manipulación en seco | 73.71s | 2nd |
| Asunto: Manipulación en seco | 92 Points | 4th |
| Asunto: Diversión | 9.5 Points | 2nd |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 28.3M | 2nd |
| Frenado en mojado - Genial | 31.5M | 5th |
| Frenado en mojado - Desgastado | 40.5M | MEJOR |
| Manejo en húmedo | 91.2s | MEJOR |
| Asunto: Manejo en húmedo | 95 Points | 4th |
| Aguamarina recta | 78.3Km/H | 4th |
| Aquaplaning curvo | 5.7m/sec2 | 5th |
| Comodidad | ||
| Asunto Confort | 95 Points | 5th |
| Ruido | 72.2dB | 3rd |
| Valor | ||
| Tener puesto | 20459KM | 6th |
| Valor | 4.53Price/1000 | 6th |
| Precio | 92.7 | 5th |
| Resistencia a la rodadura | 10.3kg / t | 6th |
| Abrasión | 72.3mg/km/t | 2nd |
Hankook Ventus S1 evo 3
93.3%| Seco | ||
| Frenado en seco | 33.4M | 3rd |
| Manipulación en seco | 74.98s | 6th |
| Asunto: Manipulación en seco | 92 Points | 4th |
| Asunto: Diversión | 7 Points | 6th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 28.9M | 4th |
| Frenado en mojado - Genial | 29.5M | 2nd |
| Frenado en mojado - Desgastado | 43.4M | 5th |
| Manejo en húmedo | 93.25s | 4th |
| Asunto: Manejo en húmedo | 95 Points | 4th |
| Aguamarina recta | 76.8Km/H | 5th |
| Aquaplaning curvo | 5.21m/sec2 | 6th |
| Comodidad | ||
| Asunto Confort | 98 Points | 3rd |
| Ruido | 72dB | 2nd |
| Valor | ||
| Tener puesto | 23231KM | 4th |
| Valor | 3.16Price/1000 | MEJOR |
| Precio | 73.3 | MEJOR |
| Resistencia a la rodadura | 8.6kg / t | 2nd |
| Abrasión | 97mg/km/t | 6th |
Yokohama Advan Sport V107
91.5%| Seco | ||
| Frenado en seco | 34.68M | 6th |
| Manipulación en seco | 73.58s | MEJOR |
| Asunto: Manipulación en seco | 92 Points | 4th |
| Asunto: Diversión | 10 Points | MEJOR |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 29.7M | 6th |
| Frenado en mojado - Genial | 32.3M | 6th |
| Frenado en mojado - Desgastado | 44.9M | 6th |
| Manejo en húmedo | 94.6s | 5th |
| Asunto: Manejo en húmedo | 90 Points | 6th |
| Aguamarina recta | 76.8Km/H | 5th |
| Aquaplaning curvo | 6.22m/sec2 | 4th |
| Comodidad | ||
| Asunto Confort | 90 Points | 6th |
| Ruido | 72.9dB | 6th |
| Valor | ||
| Tener puesto | 20728KM | 5th |
| Valor | 4.17Price/1000 | 5th |
| Precio | 86.4 | 3rd |
| Resistencia a la rodadura | 10.2kg / t | 5th |
| Abrasión | 92mg/km/t | 5th |
Acerca de la tabla de resultados de pruebas
Leyendo la tabla
Esta tabla muestra los datos sin procesar de la prueba de neumáticos Reseñas de neumáticos 2023 Prueba de rendimiento de neumáticos. Las columnas representan lo siguiente:
- Neumático: La marca y el modelo del neumático
- Total: La puntuación general basada en las ponderaciones de la categoría actual
- Cada columna subsiguiente muestra resultados de pruebas individuales para categorías de rendimiento específicas.
Los resultados se codifican por colores para los neumáticos que se clasificaron entre los 3 primeros (verde) o los 6 primeros (amarillo) en cada prueba. La insignia "BEST" indica el mejor rendimiento en esa categoría.