Prueba de neumáticos de invierno con fricción sin tacos 2023

8 Turismo Premium Invierno neumáticos probados en 225/45 R17 |   Publicado November 28th, 2023 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos de invierno con fricción sin tacos 2023. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
Ice Sub Group
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingSubj. Dry HandlingWet BrakingWet HandlingStraight AquaSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingIce BrakingIce TractionIce HandlingNoiseFuel Consumption
Continental VikingContact 7 30.32M 4 Points 39.31M 41.4s 62.7Km/H 12.34M 4.55s 75.7s 12.32M 7.82s 44.5s 74dB 5l/100km
Goodyear UltraGrip Ice 3 30.9M 5 Points 37.55M 41s 66Km/H 12.19M 4.44s 75.9s 13M 8.43s 46.7s 74dB 4.85l/100km
Nokian Hakkapeliitta R5 30.65M 3 Points 40.28M 42s 61.4Km/H 12.52M 4.57s 75.5s 12.49M 7.52s 44.7s 74.3dB 4.9l/100km
Michelin X Ice Snow 30.96M 4 Points 38.4M 42.1s 65Km/H 12.21M 4.57s 76.7s 12.09M 7.32s 47.1s 74.5dB 5.15l/100km
Bridgestone Blizzak Ice 30.03M 2 Points 40.74M 43.9s 59.8Km/H 12.77M 4.59s 76.6s 13.3M 8.05s 44.9s 73.7dB 5.2l/100km
Pirelli Ice Zero Asimmetrico 31.46M 5 Points 43.34M 42.8s 60.5Km/H 12.27M 4.49s 76.4s 13.23M 8.97s 46s 73.9dB 5.05l/100km
Nokian Hakkapeliitta R2 29.23M 2 Points 40.88M 43.7s 56.6Km/H 12.73M 4.6s 80.7s 14.04M 10.7s 49s 75.5dB 4.8l/100km
Triangle Snowlink PL01 30.37M 3 Points 42.19M 42.4s 61Km/H 12.52M 4.68s 79.9s 13.93M 9.17s 48.6s 74.3dB 5.1l/100km
comments powered by Disqus