Prueba de neumáticos de invierno de Auto Zeitung 2022

8 Ultra alto rendimiento Invierno neumáticos probados en 225/45 R17 |   Publicado October 1st, 2022 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos de invierno de Auto Zeitung 2022. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingSubj. Dry HandlingWet BrakingWet HandlingSubj. Wet HandlingStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingSubj. Snow HandlingSubj. ComfortNoisePriceRolling Resistance
Continental WinterContact TS 870 46.1M 63.3s 30 Points 51.9M 89.7s 45 Points 75.2Km/H 2.96m/sec2 26M 2712N 81.8s 30 Points 7 Points 71dB 640 8.1kg / t
Bridgestone Blizzak LM005 45.5M 63.1s 29 Points 50.3M 90.2s 42 Points 74.4Km/H 2.8m/sec2 27M 2683N 84.4s 20 Points 7 Points 72dB 535 8kg / t
Michelin Alpin 6 46.4M 64.5s 24 Points 53.3M 91.2s 37 Points 73.4Km/H 2.85m/sec2 27.3M 2782N 82.9s 22 Points 7 Points 72dB 660 8.8kg / t
Nokian Snowproof P 45M 63.9s 27 Points 55.5M 95.5s 19 Points 64.8Km/H 1.61m/sec2 27M 2705N 83.2s 23 Points 8 Points 70dB 575 7.3kg / t
Vredestein Wintrac Pro 46.3M 63.9s 27 Points 53.6M 92.2s 26 Points 71.4Km/H 2.67m/sec2 27M 2705N 84.7s 17 Points 7 Points 73dB 515 9.1kg / t
Fulda Kristall Control HP2 48.1M 64.5s 22 Points 59.2M 95s 21 Points 72.7Km/H 2.92m/sec2 26.7M 2750N 82.9s 27 Points 6 Points 73dB 475 8.5kg / t
Pirelli Cinturato Winter 2 45.8M 64.3s 23 Points 55.8M 92.5s 29 Points 72.6Km/H 2.64m/sec2 28.1M 2661N 85.2s 14 Points 7 Points 72dB 600 8.6kg / t
Giti GitiWinterW2 49M 64.1s 26 Points 61.4M 96.3s 17 Points 73.9Km/H 2.92m/sec2 26.7M 2735N 83.9s 21 Points 7 Points 71dB 375 9.3kg / t
comments powered by Disqus