Prueba de neumáticos para todas las estaciones de la autocaravana, furgoneta y autocaravana 2024

8 Turismo Premium Toda la temporada neumáticos probados en 235/55 R17 |   Publicado April 1st, 2024 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos para todas las estaciones de la autocaravana, furgoneta y autocaravana 2024. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingWet CircleStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingSnow CircleNoisePriceRolling Resistance
Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 46.9M 78.8Km/H 36.4M 71.7Km/H 6.53m/s 76.8Km/H 3.5m/sec2 28.5M 3.26N 52.8Km/H 3.5ms/2 72.6dB 161 7.5kg / t
Michelin CrossClimate 2 40.7M 77.6Km/H 38.9M 69.4Km/H 6.31m/s 77.6Km/H 3.5m/sec2 27.9M 3.37N 54.8Km/H 3.22ms/2 72.2dB 174 6.9kg / t
Giti GitiAllSeason AS1 SUV 49.4M 79.9Km/H 35.7M 71.1Km/H 6.39m/s 72.8Km/H 3.08m/sec2 29.2M 3.17N 52.1Km/H 3.45ms/2 71.5dB 132 7.9kg / t
Pirelli Cinturato All Season SF2 43.7M 78.7Km/H 37.6M 70.4Km/H 6.31m/s 73.7Km/H 3.15m/sec2 30.2M 3.1N 53Km/H 3.26ms/2 72.4dB 161 7.5kg / t
Falken Euroall Season AS220 Pro 44.6M 79.5Km/H 37.4M 70.8Km/H 6.5m/s 73.6Km/H 3.33m/sec2 30.8M 3.08N 50.7Km/H 3.53ms/2 72.5dB 7.7kg / t
Vredestein Quatrac Pro 46.5M 78.6Km/H 36.6M 71.1Km/H 6.41m/s 74Km/H 3.2m/sec2 31.3M 3.02N 52.7Km/H 2.95ms/2 71.7dB 150 7.8kg / t
Firestone MultiSeason Gen 02 48M 79.4Km/H 37.7M 70.7Km/H 6.37m/s 73Km/H 2.89m/sec2 28.7M 3.18N 52.9Km/H 3.28ms/2 72.6dB 147 7.6kg / t
Uniroyal AllSeasonExpert 2 51.3M 77.5Km/H 38.5M 70.2Km/H 6.37m/s 79Km/H 3.92m/sec2 28.3M 3.28N 52.4Km/H 3.14ms/2 70dB 139 7.3kg / t
comments powered by Disqus