Prueba de neumáticos para todas las estaciones de los autos deportivos 2024

13 Trackday y competición Toda la temporada neumáticos probados en 225/40 R18 |   Publicado April 15th, 2024 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos para todas las estaciones de los autos deportivos 2024. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingWet CircleStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingSnow SlalomNoiseRolling Resistance
Pirelli Cinturato All Season SF3 36.9M 92Km/H 43.9M 75.4Km/H 14s 83.3Km/H 2.56m/sec2 24.4M 2797N 57Km/H 4.36m/sec2 72.8dB 7.84kg / t
Michelin CrossClimate 2 38.4M 90.1Km/H 46M 73.3Km/H 14.6s 78.4Km/H 2.35m/sec2 23.9M 2767N 57.5Km/H 4.42m/sec2 71.9dB 7.98kg / t
Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 39.4M 91.3Km/H 46.4M 75.3Km/H 14.1s 73.1Km/H 2.31m/sec2 24.1M 2794N 57.1Km/H 4.2m/sec2 72.9dB 8.79kg / t
Bridgestone Turanza All Season 6 37.4M 90.8Km/H 45.9M 74.1Km/H 14.3s 74.4Km/H 2.05m/sec2 24.5M 2688N 55.8Km/H 4.21m/sec2 73.3dB 8.37kg / t
Kleber Quadraxer 3 38.8M 88.3Km/H 46.8M 71.9Km/H 14.4s 74.3Km/H 2.22m/sec2 23M 2743N 57.3Km/H 4.37m/sec2 73.2dB 8.38kg / t
Nexen N Blue 4Season 2 37.9M 90.1Km/H 45.7M 72Km/H 14.6s 67.8Km/H 2.13m/sec2 24.8M 2534N 55.4Km/H 4.11m/sec2 73.5dB 9.23kg / t
Continental AllSeasonContact 42.1M 89.6Km/H 45.3M 73Km/H 14.5s 71.7Km/H 2.07m/sec2 24.6M 2559N 56.1Km/H 4.31m/sec2 74.4dB 8.44kg / t
Falken Euroall Season AS220 Pro 39.1M 91.8Km/H 47.1M 71.3Km/H 14.7s 71.4Km/H 2.15m/sec2 24.5M 2584N 53Km/H 3.89m/sec2 72.9dB 9.06kg / t
Vredestein Quatrac Pro 41.1M 90.2Km/H 48.1M 71.5Km/H 14.8s 66.4Km/H 2m/sec2 23.4M 2727N 56.7Km/H 4.13m/sec2 72.3dB 9.64kg / t
Toyo Celsius AS2 39.4M 90Km/H 48.4M 71.4Km/H 14.7s 70Km/H 2.34m/sec2 24.9M 2386N 53Km/H 3.96m/sec2 73.8dB 8.5kg / t
Double-Coin DASP Plus 4 Seasons 41.9M 87Km/H 54.3M 69.8Km/H 15.2s 66.6Km/H 1.7m/sec2 22.4M 2775N 53.5Km/H 4.07m/sec2 71.2dB 8.43kg / t
Reference Summer 34.4M 95.2Km/H 42.1M 77.5Km/H 13.5s 78.7Km/H 2.21m/sec2 67.2M 621N 1.97m/sec2 72.7dB 9.7kg / t
Reference Winter 43.1M 89.4Km/H 48.8M 71.4Km/H 14.8s 73.9Km/H 2.21m/sec2 23.7M 2805N 57.3Km/H 4.41m/sec2 74.4dB 8.91kg / t
comments powered by Disqus